Ostukorv
Teie ostukorvis pole rohkem tooteid
Suurus | Sisetalla pikkus | Ümbermõõt pahkluu juures | Täiskõrgus kontsaga |
---|---|---|---|
36 | 23,2 | 23 | 26 |
37 | 24 | 23 | 26 |
38 | 24,5 | 24 | 27 |
39 | 25,5 | 24 | 28 |
40 | 26 | 25 | 29 |
41 | 26,5 | 25 | 29 |
Tabelis on toodud jala mõõdud. On näidatud, millise jala pikkuse jaoks valida sobiv suurus.
Kõrgus kand - 4 cm, tald - 2 cm
Materjal - materjalist + öko nahk
Soojendama - vahtpolster osa jalast