Ostukorv
Teie ostukorvis pole rohkem tooteid
Suurus | Sisetalla pikkus | Ümbermõõt pahkluu juures | Täiskõrgus kontsaga |
---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 22 |
37 | 23,5 | 22 | 22 |
38 | 24,5 | 23 | 23 |
39 | 25 | 23 | 23 |
40 | 26 | 24 | 24 |
41 | 26,5 | 24 | 24 |
Tabelis on toodud jala mõõdud. On näidatud, millise jala pikkuse jaoks valida sobiv suurus.
Kõrgus kand - 3,5 cm, tald - 2 cm
Materjal - materjalist
Soojendama - pehme karusnahk osa jalast